Prețurile estimative la culturile agricole la data de 8 decembrie 2023
| Prețurile estimative la culturile agricole în Republica Moldova | |||
| 1 | Grâu alimentar | 2,50 – 3,10 lei/kg | – |
| 2 | Grâu furajer | 2,45 – 3,05 lei/kg | – |
| 3 | Orz | 2,00 – 2,60 lei/kg | – |
| 4 | Porumb | 2,35 – 3,00 lei/kg | – |
| 5 | Floarea soarelui | 6,70 – 7,65 lei/kg | – |
| Prețurile estimative DAP Portul Constanța (EUR/mt) | |||
| 1 | Grâu | 216.00 | – |
| 2 | Grâu furajer | 199.00 | ↓ |
| 3 | Porumb | 191.00 | ↑ |
| 4 | Orz | 165.00 | – |
| 5 | Rapiță | 406.00 | – |
| 6 | Floarea soarelui | 445.00 ($) | ↓ |
| 7 | Șrot de soia | 605.00 ($) | – |
| Prețurile estimative DAP Varna/Burgas (EUR/mt) | |||
| 1 | Grâu | 215.00 | – |
| 2 | Grâu furajer | 200.00 | ↓ |
| 3 | Porumb | 189.00 | ↑ |
| 4 | Orz | 175.00 | – |
| 5 | Rapiță | 406.00 | ↑ |
| 6 | Floarea soarelui | 309.00 | ↓ |
| Bursa de la Paris EURONEXT (EUR/mt) | ||||||
| Perioada | Dec/2023 | Mar /2024 | Mai/2024 | Sep/2024 | Dec/2024 | |
| 1 | Grâu | 216.25 ↓ | 230.25 ↓ | 234.75 ↓ | 235.25 ↓ | 238.50 ↓ |
| Mar/2024 | Iun/2024 | Aug/2024 | Noi/2024 | Noi/2024 | ||
| 2 | Porumb | 201.25 ↓ | 207.75 ↓ | 211.00 ↓ | 211.00 ↓ | 213.00 ↓ |
| Feb/2024 | Mai/2024 | Aug/2024 | Noi/2024 | Feb/2025 | ||
| 3 | Rapiță | 441.50 ↑ | 444.25 ↑ | 444.25 ↑ | 450.75 ↑ | 453.00 ↑ |






