Recent, USDA (Departamentul SUA pentru agricultură) a publicat lista celor mai mari producători de grîu în anul agricol curent şi previziunile privind evoluţia recoltelor pentru anul viitor.
Topul celor mai mari producători de grîu: prognoza pentru anul agricol 2017/2018 şi recolta din sezonul curent (în milioane tone) | ||||
Ţara |
2017/2018 P | 2016/2017 | Evoluţia 2017/2018 P – 2016/2017 | |
1 | China | 131,0 | 128,9 | 2,1 |
2 | India | 97,0 | 87,0 | 10,0 |
3 | Rusia | 67,0 | 72,5 | -5,5 |
4 | SUA | 49,5 | 62,9 | -13,4 |
5 | Franţa | 39,5 | 29,5 | 10,0 |
6 | Canada | 28,4 | 31,7 | -3,3 |
7 | Pachistan | 26,2 | 25,6 | 0,6 |
8 | Germania | 25,6 | 24,6 | 1,0 |
9 | Australia | 25,0 | 35,0 | -10,0 |
10 | Ucraina | 25,0 | 26,8 | -1,8 |
11 | Turcia | 17,5 | 17,3 | 0,2 |
12 | Argentina | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
13 | Iran | 15,0 | 15,5 | -0,5 |
14 | Marea Britanie | 14,4 | 14,4 | 0 |
15 | Cazahstan | 13,0 | 15,0 | -2,0 |
16 | Polonia | 10,8 | 11,1 | -0,3 |
17 | Egipt | 8,1 | 8,1 | 0 |
18 | România | 7,7 | 8,7 | -1,0 |
19 | Italia | 7,3 | 8,3 | -1,0 |
20 | Uzbekistan | 7,2 | 7,2 | 0 |
21 | Spania | 6,1 | 7,9 | -1,8 |
22 | Maroc | 5,8 | 2,7 | 3,1 |
23 | Brazilia | 5,6 | 6,7 | -1,1 |
24 | Bulgaria | 5,1 | 5,7 | -0,6 |
25 | Afganistan | 5,0 | 5,1 |
-0,1 |